Logbog:
| Dato | 27/10-2015 |
| Hvad har I lavet på produktet i dag? | Vi har digitaliseret vores problemtræ. |
| Hvilke redskaber og metoder har I anvendt i dag. | For at digitalisere problemtræet brugte vi Gliffy. |
| Hvad gik godt? | Det hele gik faktisk okay godt. |
| Hvad gik mindre godt? Kan I gøre noget anderledes næste gang? | Der var ikke rigtig noget. |
| Hvordan er gruppearbejdet gået? | Rigtig fint. |
| Hvad er det vigtigste du har lært i dag? | Hvordan man laver et problemtræ og bruger Gliffy. |
| Hvad forventer I at nå næste gang? | ------------------------------------------------------------------- |
Problemtræet

Ingen kommentarer:
Send en kommentar