Logbog:
| Dato | 20/10-2015 |
| Hvad har I lavet på produktet i dag? | Vi har lavet en blog og et problemtræ |
| Hvilke redskaber og metoder har I anvendt i dag. | Vi har brugt, computer, google blogger, til at lave bloggen. Til at lave problrmtræet brugte vi, et stort stykke papir, post-it og blyant. |
| Hvad gik godt? | Det hele gik godt. |
| Hvad gik mindre godt? Kan I gøre noget anderledes næste gang? | Der var ikke noget der gik mindre godt. |
| Hvordan er gruppearbejdet gået? | Det er gået virkelig godt. |
| Hvad er det vigtigste du har lært i dag? | At lave en blog i googles Blogger |
| Hvad forventer I at nå næste gang? | At lave videre på problemtræet |
BIllede af problemtræet:


Ingen kommentarer:
Send en kommentar